3° TORNEO SAN PIO X – PALLAVOLO
GIRONE CARBONARA
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Smile |
| 2 | Le Lumachine |
| 3 | Mamma Mia |
| 4 | Le rane di Balduina |
| 5 | I Parroci |
| 5 | Stella Stellina |
| 7 | Stella Nova |
| 8 | Volleymose bene |
| 9 | AC Picchia X |
| 10 | Riproviamoci |
| 11 | Pro secco |
| 12 | I veri vecchi |
| 13 | Fruit of the Fruit for the swaghen |
| 14 | SF Azzurri |
| 15 | Pallavolisti per caso |
| 16 | Conad Balduina |
GIRONE AMATRICIANA
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Smile |
| 2 | Le Lumachine |
| 3 | Mamma Mia |
| 4 | Le rane di Balduina |
| 5 | I Parroci |
| 5 | Stella Stellina |
| 7 | Stella Nova |
| 8 | Volleymose bene |
| 9 | AC Picchia X |
| 10 | Riproviamoci |
| 11 | Pro secco |
| 12 | I veri vecchi |
| 13 | Fruit of the Fruit for the swaghen |
| 14 | SF Azzurri |
| 15 | Pallavolisti per caso |
| 16 | Conad Balduina |
*P – il numero delle partite, W – il numero delle partite vinte, L – il numero delle partite perse, F – il numero dei set vinti, A – il numero dei set persi, Pts – punti