3° TORNEO SAN PIO X – PALLAVOLO
GIRONE CARBONARA
CALENDARIO CARBONARA
CLASSIFICA CARBONARA
Pos | Club | P | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Carsi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | Le Lumachine | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Le Rane di Balduina | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | I Capibara | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | Smile VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AC Picchia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Giovanni-ssimi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GIRONE AMATRICIANA
CALENDARIO AMATRICIANA
CLASSIFICA AMATRICIANA
Pos | Club | P | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Parroci | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | Pro Secco | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 | SAGIU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Proviamoci! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Set in the city | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Soli ma non sole | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Stella Stellina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
*P – il numero delle partite, W – il numero delle partite vinte, L – il numero delle partite perse, F – il numero dei set vinti, A – il numero dei set persi, Pts – punti