3° TORNEO SAN PIO X – PALLAVOLO
GIRONE CARBONARA
CALENDARIO CARBONARA
CLASSIFICA CARBONARA
Pos | Club | P | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smile VB | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 15 |
2 | Le Lumachine | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 |
2 | Le Rane di Balduina | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 |
4 | AS Carsi | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
5 | I Capibara | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 |
6 | AC Picchia | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
7 | Giovanni-ssimi | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
GIRONE AMATRICIANA
CALENDARIO AMATRICIANA
CLASSIFICA AMATRICIANA
Pos | Club | P | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Parroci | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 12 |
1 | SAGIU | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 12 |
3 | Set in the city | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 |
4 | Pro Secco | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 |
5 | Soli ma non sole | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 |
6 | Proviamoci! | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 |
6 | Stella Stellina | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 |
*P – il numero delle partite, W – il numero delle partite vinte, L – il numero delle partite perse, F – il numero dei set vinti, A – il numero dei set persi, Pts – punti