Girone A calcetto
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itador | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Paris Saint Gennar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Scarsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roma Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
5 | Gold Medals | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Girone B calcetto
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gli Apostoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | I Pieri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Tutti gli uomini del Presidente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bulletti McGuire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Squadra 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Longobarda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Girone C calcetto
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Il Brescia di Mazzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quattro Amici al VAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Squadra 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pro Secco | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Girone D calcetto
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Balduina United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Greenbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pizza Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Speedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Squadra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |